易考360管理類聯考
蘇州MBA院校一(yī)覽表(20210509更新)
時間:2021-07-15 17:19:14 作者:彙聚英才
蘇州MBA院校一(yī)覽表 | |||||||||||||
院校名稱 | 院校性質 | 學費(fèi) | 分(fēn)數線類别 | 項目類别 | 學制年限 | 上課地點 | 授課方式 | 是否接受調劑 | 是否有提前面試 | 招生(shēng)人數 | 分(fēn)數線 | 專業方向 | |
蘇州大(dà)學 | 211 | 14.3萬 | 國家線 | 全日制 在職 | 3年 | 蘇州大(dà)學本部 | 周末上課 | 否 | 否(有複試) | 300人 | 2019:國家線:170/42/84 | 2020:國家線:175/44/88 | 金融管理、運營管理、戰略管理、财務管理、國際商(shāng)務、營銷管理、人力資(zī)源管理等 |
同濟大(dà)學 | 985 | 綜合MBA項目(普通、金融期貨班) : 36.8萬 RMB 全日制IMBA項目 : 20.8萬 RMB 同濟-明尼蘇達雙學位MBA項目(在職英文):40.8萬 RMB 同濟-曼徹斯特雙學位MBA項目(在職英文) : 40.8萬 RMB 同濟-凱斯西儲MBA/金融碩士雙學位項目(在職英文) : 40.8萬 RMB | 自主劃線院校 | 全日制 在職 國際 | 學制兩年,課程學習一(yī)年半, 學習年限最多不超過五年 | 市區道前街(蘇州班); 甯東路228号(甯波班); 中(zhōng)航苑航都大(dà)廈3樓(深圳) | 全脫産:上課時間一(yī)般在周一(yī)至周五; 半脫産:學習時間一(yī)般安排在一(yī)個工(gōng) 作日的晚上和一(yī)個雙休日全天。 | 否 | 有 | 660 | 2019:165/45/85 | 2020:國家線:175/44/88 | 項目管理與房地産、服務與運營管理、金融 ;機械設備制造:16%;建築工(gōng)程與房地産:15%;汽車(chē)制造:12%;電子電器制造:9%;貿易/電子商(shāng)務:6%;醫藥:3%;平均年齡:30.8歲;平均工(gōng)作年限:7.8年; |
南(nán)京大(dà)學 | 985 | 在職32.5萬 全日制26萬 | 自主劃線 | 全日制 在職 國際 | 在職2.5 全日制2 國際2.5 | 本部地址:南(nán)京市上海路金銀街18号安中(zhōng)樓504室 蘇州地址:蘇州獨墅湖高等教育區仁愛路150号 | 周末上課 | 否 | 無 | 260-300 | 2019:175/55/110 | 2020:國家線:175/44/88 | ![]() ![]() |
吉林大(dà)學 | 985 | 蘇州/無錫班11.8萬 | 自主劃線院校 | 全日制 在職 | 全日制2年 在職2.5年 | 蘇州:獨墅湖高教區 無錫地址:無錫市人民東路羊皮巷128号 長春: | 每個月集中(zhōng)上課或周末 | 否 | 有 | 200人 | 2019:國家線:170/42/84 | 企業戰略決策與管理、企業運營管理、金融與财務決策、人力資(zī)源與組織變革管理、市場營銷管理、創業與投資(zī)項目管理、管理信息系統與企業流程再造、會計學、信用管理、風險及危機管理;制造業:65%;商(shāng)業服務:8%;金融:6%;房地産:5%;外(wài)企:44%;民營:33%;平均年齡:34歲;平均工(gōng)作年限:11年 | |
武漢大(dà)學 | 985 | 15萬 | 自主劃線院校 | 全日制 在職 | 脫産(含自籌、委陪)學制2年,武漢英語實 驗班學制2.5年,其餘學習形式學制均爲3年 | 獨墅湖高教區 | 周末學習(限武漢教學點在職班學員(yuán))、集中(zhōng)學習(限深圳、 上海、南(nán)甯、蘇州等異地教學點在職班學員(yuán))周末學習+ 集中(zhōng)學習(限武漢點英語實驗班學員(yuán)) | 否 | 有 | 總共錄取478人 蘇州班:83人 | 2019:求是:175/45/85弘毅:175/45/105 | 創業與企業發展、市場營銷 、人力資(zī)源與組織管理、運營管理、供應鏈管理、投融資(zī)管理、國際交流 | |
西安交通大(dà)學 | 985 | 17.8萬 | 自主劃線院校 | 全日制 在職 | 2-3年 | 獨墅湖高等教育區 | 周末 | 否 | 有 | 235人,蘇州30人 | 2019:175/50/100 | 管理科學與工(gōng)程.金融學.會計學.國際貿易.企業管理.産業經濟.旅遊管理.電子商(shāng)務.技術經濟及管理.貿易經濟與市場 | |
西北(běi)工(gōng)業大(dà)學 | 985 | 14.8萬 | 自主劃線 | 全日制 在職 | 實行彈性學制,爲2-5年 | 獨墅湖高校區 | 周末,上兩周休息一(yī)周 | 否 | 有 | 總:220人 蘇州班:60人 | 2019:國家線:170/42/84 | 1、項目管理 2、投資(zī)與财務決策 3、組織行爲與人力資(zī)源管理 4、市場營銷與企業戰略 5、生(shēng)産管理與物(wù)流管理 6、信息管理 7、技術創新與管理等。 | |
山東大(dà)學 | 985 | 13.5萬 | 自主劃線 | 在職 | 2-5年 | 獨墅湖高教區 | 周末(目前停止招生(shēng)) | 否 | 有 | 總計:390人;蘇州班:40人 | 2019:A線:170/50/100;B線:160/50/100 | 企業組織與戰略管理;人力資(zī)源管理;财務與金融;市場營銷;信息管理;旅遊管理;項目管理 | |
中(zhōng)國科學技術大(dà)學 | 985 | 19.5萬 | 自主劃線 | 在職 | 3年 | 獨墅湖校區 | 周末 | 否 | 有 | 100人 | 2019:A線:205/50/100;B線:170/42/84 | 創新與創業管理、金融與财務管理、電子商(shāng)務與大(dà)數據管理、企業戰略管理、市場營銷管理、人力資(zī)源管理 | |
大(dà)連理工(gōng)大(dà)學 | 985 | 16萬 | 自主劃線 | 在職 | 2.5年 | 獨墅湖校區 | 周末 | 否 | 有 | 300-350人 | 2019:國家線:170/42/84 | IT方向;财務方向;SAP方向;物(wù)流管理方向;項目管理方向 | |
東南(nán)大(dà)學 | 985 | 17萬 | 自主劃線 | 在職 | 3年 | 獨墅湖校區 | 周末 | 否 | 無 | 343人 | 2019:180/50/100 | ||
華東理工(gōng)大(dà)學 | 211 | 通用MBA 23.8萬 國際MBA 25.8萬;中(zhōng)法雙學位EMBA 32.8萬 | 國家線 | 全日制 在職 國際 | 業餘制學習:2.5 集中(zhōng)制學習:2.5年;全日制學習:2 | 獨墅湖高教區 | 中(zhōng)文業餘班、集中(zhōng)授課班、中(zhōng)文全日制 | 是 | 有 | 總:400人;蘇州:50人 | 2019:國家線:170/42/84 | 2020:國家線:175/44/88 | 01營銷管理;02運營與供應鏈管理;03金融與投資(zī)管理;04國際商(shāng)務;05生(shēng)産服務業管理;06人力資(zī)源管理 |
浙江大(dà)學 | 985 | 自主劃線 | 全日制在職 | 2.5年 | 浙大(dà)本部 | 周末上課 | 否 | 有 | 2019:國家線:170/42/84 | 2020:國家線:175/44/88 | 企業管理、财務管理、金融管理三個大(dà)類,其中(zhōng)包括人力資(zī)源管理、戰略管理、生(shēng)産管理、營銷管理、創業管理、跨國公司會計與财務、資(zī)本市場與金融工(gōng)程等 |
- 上一(yī)篇:第一(yī)頁
- 下(xià)一(yī)篇:江蘇2020年MBA碩士非全日制招生(shēng)信息(20210509更新)