易考360管理類聯考
江蘇2020年MBA碩士非全日制招生(shēng)信息(20210509更新)
時間:2021-07-15 17:25:43 作者:彙聚英才
江蘇2020年MBA碩士非全日制招生(shēng)信息 | |||||||
招生(shēng)院校 | 院校性質 | 學費(fèi) | 學制 | 研究方向 | 19年 | 20年 | 招生(shēng)人數 |
南(nán)京大(dà)學 | 985/211 | 32.5W | 2.5+2 | 人力資(zī)源與組織行爲、營銷與電子商(shāng)務、戰略與商(shāng)業模式、财務與金融、創業與投資(zī)、供應鏈與運營、國際商(shāng)務 | 175/110/55 | 175/110/55 | 330+70 |
50.8W | |||||||
東南(nán)大(dà)學 | 985/211 | 17W | 3 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 180/100/50 | 185/100/50 | 350 |
29W | |||||||
河海大(dà)學 | 211 | 18W | 2.5 | 戰略管理與競争情報、人力資(zī)源與組織管理、營銷管理與電子商(shāng)務、财務管理與金融、運營管理與供應鏈、項目管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 200 |
南(nán)京航空航天大(dà)學 | 211 | 13.8W | 2.5 | 市場營銷與電子商(shāng)務、生(shēng)産管理與創新、人力資(zī)源與組織發展、項目管理、财務與金融、戰略管理、航空運輸管理、軍民融合 | 170/84/42 | 175/88/44 | 250 |
南(nán)京理工(gōng)大(dà)學 | 211 | 13.8W | 3 | 戰略管理與組織變革、智能制造與運營管理、大(dà)數據與商(shāng)務決策、人力資(zī)源管理與領導力、新經濟與市場營銷、财務、金融與資(zī)本市場、管理會計與内部控制、創新與創業管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 250 |
21W | |||||||
南(nán)京師範大(dà)學 | 211 | 9.8W | 2.5 | 戰略管理、人力資(zī)源管理、營銷與物(wù)流管理、财務與金融管理、企業稅務管理、教育文化管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 150 |
南(nán)京農業大(dà)學 | 211 | 9.2W | 2 | 投融資(zī)與财務管理、營銷與運營管理、人力資(zī)源管理、食品與涉農企業管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 150 |
南(nán)京審計大(dà)學 | 9W | 2.5 | 風險管理與内部控制、大(dà)數據與商(shāng)業決策、金融科技與服務模式創新、智慧物(wù)流與供應鏈管理、企業戰略與運營管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 20 | |
南(nán)京财經大(dà)學 | 10.8W | 2.5 | 戰略與創業管理、品牌與營銷管理、會計與财務管理、金融創新與管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 100 | |
南(nán)京郵電大(dà)學 | 8W | 3 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 80 | |
南(nán)京工(gōng)業大(dà)學 | 7.5W | 3 | 戰略與營銷、金融與财務、物(wù)流與電商(shāng)、人力資(zī)源管理與領導力、科技創新與創業管理、 建設與房地産管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 63 | |
南(nán)京林業大(dà)學 | 8.1W | 2.5 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 90 | |
南(nán)京信息工(gōng)程大(dà)學 | 8.4W | 2.5 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 170/84/42 | 40 | ||
蘇州大(dà)學 | 211 | 14.4 | 3 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 270 |
中(zhōng)國礦業大(dà)學 | 211 | 9 | 3 | 工(gōng)商(shāng)管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 90 |
江南(nán)大(dà)學 | 211 | 12.8 | 2.5 | 人力資(zī)源管理、市場營銷管理、金融與财務管理、企業戰略管理、創業與創新管理、現代運營管理、健康創新管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 160 |
江蘇科技大(dà)學 | 7 | 2 | 戰略管理、營銷管理與電子商(shāng)務、運營管理、成本控制與财務管理、人力資(zī)源與組織行爲 | 170/84/42 | 175/88/44 | 30 | |
江蘇大(dà)學 | 8 | 2.5 | 中(zhōng)小(xiǎo)企業經營管理、企業戰略與人力資(zī)源管理、營銷與信息管理、運作與供應鏈管理、财務管理、企業知(zhī)識産權與創新管理 | 170/84/42 | 175/88/44 | 100 | |
揚州大(dà)學 | 6 | 3 | 戰略與人力資(zī)源管理、财務與金融管理、創新與創業管理、企業運營管理 | 170/84/42 | 177/88/44 | 100 |
- 上一(yī)篇:蘇州MBA院校一(yī)覽表(20210509更新)
- 下(xià)一(yī)篇:廣州MBA(工(gōng)商(shāng)管理)院校招生(shēng)信息(20210508更新)