易考360管理類聯考
廣州MBA(工(gōng)商(shāng)管理)院校招生(shēng)信息(20210508更新)
時間:2021-07-16 16:06:22 作者:彙聚英才
序号 | 院校 | 院校性質 | 分(fēn)數線 | 項目學費(fèi) | 學制 | 上課地點 | 備注 |
1 | 中(zhōng)山大(dà)學嶺南(nán)學院(提面)(不接受專科) | 985、211 | 正常批:210/50/120 提前批:170/42/84 | 國際:33.9W中(zhōng)文:31.8W | 3年 | 廣州新港西路校本部 | 2020年9.19、20号第一(yī)批提面、七八月份公布提前面試政策 |
2 | 中(zhōng)山大(dà)學管理學院(提面)(不接受專科) | 985、211 | 正常批:210/50/120 提前批:170/42/84 | 31.8W | 3年 | 廣州新港西路校本部 | |
3 | 華南(nán)理工(gōng)大(dà)學(工(gōng)商(shāng)管理學院) | 985、211 | 正常批:170/42/84 | 20W | 3年 | 天河區五山路 | |
4 | 華南(nán)理工(gōng)大(dà)學(經濟與金融學院) | 985、211 | 正常批:170/42/84 | 20W | 3年 | 番禺大(dà)學城 | |
5 | 暨南(nán)大(dà)學 | 211 | 正常批:170/42/84 | 20W | 3年 | 天河區暨南(nán)大(dà)學管理學院 珠海市前山路206号、深圳特區華僑城 | 354人、深圳珠海招兩個班 |
6 | 華南(nán)師範大(dà)學(提面) | 211 | 正常批:170/42/84 | 18W | 3年 | 廣州石牌橋校本部 | |
7 | 廣東财經大(dà)學(提面) | 普通院校 | 正常批:170/42/85 | 13.8W | 3年 | 廣州珠海區 | |
8 | 廣州大(dà)學 | 普通院校 | 正常批:170/42/84 | 13.5W | 3年 | 廣州大(dà)學城 | |
9 | 廣東工(gōng)業大(dà)學(提面) | 普通院校 | 正常批:170/42/84 | 10.8W | 3年 | 廣州大(dà)學城 | |
10 | 廣東外(wài)語外(wài)貿大(dà)學(提面) | 普通院校 | 正常批:170/42/84 | 16.8W | 3年 | 廣州白(bái)雲區白(bái)雲大(dà)道北(běi)2号 | |
11 | 汕頭大(dà)學 | 普通院校 | 正常批:170/42/84 | 12W | 2.5年 | 汕頭市大(dà)學路243号 | |
12 | 吉林大(dà)學 | 211 | 正常批:170/42/84 | 10.18W | 2年 | 珠海校區金灣草堂 | 320人 |
13 | 中(zhōng)央财經大(dà)學 | 985、211 | 正常批:170/42/84 提面:170/42/84 | 16.8W | 2年 | 廣州黃埔區悅榕路 |
- 上一(yī)篇:江蘇2020年MBA碩士非全日制招生(shēng)信息(20210509更新)
- 下(xià)一(yī)篇:廣州MEM(工(gōng)程管理)院校招生(shēng)信息(20210508更新)